<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《如何把道理讲清楚的同时又不令人厌烦(脑图）》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.live8easy.com/archives/544/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.live8easy.com/archives/544</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 07:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：侯亮</title>
		<link>http://www.live8easy.com/archives/544#comment-163</link>
		<dc:creator>侯亮</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 00:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.live8easy.com/2009/05/29/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%8a%8a%e9%81%93%e7%90%86%e8%ae%b2%e6%b8%85%e6%a5%9a%e7%9a%84%e5%90%8c%e6%97%b6%e5%8f%88%e4%b8%8d%e4%bb%a4%e4%ba%ba%e5%8e%8c%e7%83%a6%e8%84%91%e5%9b%be%ef%bc%89/#comment-163</guid>
		<description>以致用mindmanager。现在的思维导图软件真多啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以致用mindmanager。现在的思维导图软件真多啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：手机软件</title>
		<link>http://www.live8easy.com/archives/544#comment-162</link>
		<dc:creator>手机软件</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 01:55:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.live8easy.com/2009/05/29/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%8a%8a%e9%81%93%e7%90%86%e8%ae%b2%e6%b8%85%e6%a5%9a%e7%9a%84%e5%90%8c%e6%97%b6%e5%8f%88%e4%b8%8d%e4%bb%a4%e4%ba%ba%e5%8e%8c%e7%83%a6%e8%84%91%e5%9b%be%ef%bc%89/#comment-162</guid>
		<description>看起来就复杂了，但愿说起来能简单点。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看起来就复杂了，但愿说起来能简单点。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
